Unión de Naciones Suramericanas (espanhol)
Unie van Zuid-Amerikaanse Naties(neerlandês)
Union of South American Nations (inglês)

| Bandeira | Brasão | Nome | População![]() | Área (km²)![]() | Capital![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 40 482 000 | 2 780 403 | Buenos Aires | ||||
| Bolívia | 9 119 152 | 1 098 581 | Sucre (constituci La Paz (administ | ||||
| Brasil | 196 342 592 | 8 514 877 | Brasília | ||||
| Chile | 16,763,470 | 756,950 | Santiago | ||||
| Colômbia | 44 760 630 | 1 141 748 | Bogotá | ||||
| Equador | 13 922 000 | 256 370 | Quito | ||||
| Guiana | 858 863 | 214 999 | Georgetown | ||||
| Paraguai | 6 158 000 | 406 752 | Assunção | ||||
| Peru | 29 180 900 | 1 285 220 | Lima | ||||
| Suriname | 470 784 | 163 821 | Paramaribo | ||||
| Uruguai | 3 477 779 | 176,215 | Montevidéu | ||||
| Venezuela | 28 199 822 | 916 445 | Caracas | ||||
| União de Nações Sul-Americanas | 384 381 000 | 17 715 335 | Quito |
| Bandeira | Brasão | Nome![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| México | Cidade do México | ||||||
| Panamá | Cidade do Panamá | ||||||
| Unasul | 384 381 000 | 17 715 335 | Quito | ||||
| +Observadores | |||||||
TERRITÓRIOS NÃO-PARTICIPANTES
As seguintes áreas sul-americanas são territórios dependentes e portanto não participam:
- Guiana Francesa, pois não é um país, e sim um departamento ultramarino francês e, por isso, parte da União Europeia.
- As Malvinas (Falkland) e as Ilhas Geórgia do Sul e Sanduíche do Sul, que são territórios ultramarinos do Reino Unido, objetos de reivindicações de soberania pela Argentina.
- Formatação: Helio Rubiales
- Fonte:pt.wikipedia.org
- LOCALIZAÇÃO



Nenhum comentário:
Postar um comentário