
Commonwealth of Nations

O nome original era "Comunidade Britânica" (do inglês: British Commonwealth) até 1946. Esta fórmula foi inventada em 1950, quando a Índia tornou-se uma república, e, embora não reconhecendo Jorge VI como chefe de estado, a Índia reconhecia-o como o símbolo da associação livre de nações.
Ela tem historicamente por objetivo promover a integração entre as ex-colônias do Reino Unido, concedendo benefícios e facilidades comerciais, mas agora os seus objetivos incluem a assistência educacional aos seus países-membros e a harmonização das suas políticas. Atualmente os países da Comunidade representam cerca de 30% de todo o comércio mundial.
A maioria dos membros da Commonwealth são antigas colônias do Reino Unido, com duas notáveis exceções, Moçambique e Ruanda. Moçambique foi colônia portuguesa e se tornou membro em 1995, graças ao apoio dos seus vizinhos, que foram colônias britânicas. Em 2009 foi a vez do Ruanda, antiga colônia belga, se tornar membro. Nem todas as ex-colônias do Reino Unido estão na Comunidade. O Zimbabwe saiu da Commonwealth em 2004). Os Estados Unidos da América, ex-colônia britânica, não pertence à Commonwealth.
Outros países, como a Austrália, continuam reconhecendo o monarca do Reino Unido como chefe de estado, representado por um Governador-geral e usam a palavra Commonwealth como título do seu estado.
País-membro | Entrada | Capital | População | Área (km²) |
---|---|---|---|---|
1931 1994 | Pretória Bloemfontein Cidade do Cabo | 47 208 000 | 1 221 037 | |
1981 | Saint John's | 81 000 | 442 | |
1939 | Camberra | 21 000 000 | 7 741 220 | |
1973 | Nassau | 319 000 | 13 878 | |
1972 | Dhaka | 139 215 000 | 143 998 | |
1966 | Bridgetown | 269 000 | 430 | |
1981 | Belmopan | 264 000 | 22 966 | |
1966 | Gaborone | 1 769 000 | 581 730 | |
1984 | Bandar Seri Begauã | 366 000 | 5 765 | |
1995 | Iaundé Douala | 16 038 000 | 475 442 | |
1931 | Otava | 31 958 000 | 9 970 610 | |
1961 | Nicósia | 826 000 | 9 251 | |
1978 | Roseau | 79 000 | 751 | |
1965 | Banjul | 1 478 000 | 11 295 | |
1957 | Acra | 21 664 000 | 238 533 | |
1974 | Saint George's | 102 000 | 344 | |
1966 | Georgetown | 750 000 | 214 969 | |
1947 | Nova Délhi | 1 087 124 000 | 3 166 414 | |
1962 | Kingston | 2 639 000 | 10 991 | |
1963 | Nairóbi | 33 467 000 | 580 367 | |
1979 | Tarawa | 97 000 | 726 | |
1966 | Maseru | 1 798 000 | 30 355 | |
1964 | Lilongué | 12 608 000 | 118 484 | |
1957 | Kuala Lumpur | 24 894 000 | 329 847 | |
1982 | Malé | 321 000 | 298 | |
1964 | Valeta | 400 000 | 316 | |
1968 | Port Louis | 1 233 000 | 2 040 | |
1995 | Maputo | 19 424 000 | 801 590 | |
1990 | Windhoek | 2 009 000 | 824 292 | |
1968 | Yaren | 13 000 | 21 | |
1947 | Wellington | 4 109 000 | 270 534 | |
1960 1999 | Abuja | 128 709 000 | 923 768 | |
1947 1989 2004 2008 | Islamabad | 154 794 000 | 880 254 | |
1975 | Port Moresby | 5 772 000 | 462 840 | |
1931 | Londres | 60 975 000 | 244 820 | |
2009 | Kigali | 10 186 063 | 26 338 | |
1983 | Basseterre | 42 000 | 261 | |
1979 | Castries | 159 000 | 539 | |
1979 | Kingstown | 118 000 | 388 | |
1970 | Apia | 184 000 | 2 831 | |
1976 | Victoria | 80 000 | 455 | |
1961 | Freetown | 5 336 000 | 71 740 | |
1965 | Singapura | 4 237 000 | 683 | |
1978 | Honiara | 466 000 | 28 896 | |
1948 | Sri Jayawardhanapura Kotte Colombo | 20 570 000 | 65 610 | |
1968 | Mbabane | 1 034 000 | 17 364 | |
1961 | Dodoma | 37 627 000 | 945 087 | |
1970 | Nuku'alofa | 102 000 | 747 | |
1962 | Port of Spain | 1 301 000 | 5 130 | |
1978 | Funafuti | 10 000 | 26 | |
1962 | Campala | 25 827 000 | 241 038 | |
1980 | Port Vila | 207 000 | 12 189 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário