جامعة الدول العربية (árabe
A bandeira da Liga Árabe é verde com o selo da Liga Árabe ao centro. Os vinte e dois elos da corrente representam os países membros da Liga à altura da adoção da bandeira. Na inscrição lê-se: Liga de Estados Árabes.
Bandeiras antigas da Liga, apresentavam as correntes a vermelho ou preto, e o dialeto Árabe em negro ou ouro com Crescentes verdes ou brancos.
ESTADOS MEMBROS
País | Data de adesão |
---|---|
Egito | 22 de Março de 1945 |
Iraque | 22 de Março de 1945 |
Jordânia | 22 de Março de 1945 |
Líbano | 22 de Março de 1945 |
Arábia Saudita | 22 de Março de 1945 |
Síria | 22 de Março de 1945 |
Iémen/Iêmen | 5 de Maio de 1945 |
Líbia | 28 de Março de 1953 |
Sudão | 19 de Junho de 1956 |
Marrocos | 1 de Outubro de 1958 |
Tunísia | 1 de Outubro de 1958 |
Kuwait | 20 de Julho de 1961 |
Argélia | 16 de Agosto de 1968 |
Emirados Árabes Unidos | 12 de Junho de 1971 |
Bahrein | 11 de Setembro de 1971 |
Qatar | 11 de Setembro de 1971 |
Omã | 29 de Setembro de 1971 |
Mauritânia | 26 de Novembro de1973 |
Somália | 14 de Fevereiro de 1974 |
Palestina | 9 de Setembro de 1976 |
Djibouti | 9 de Abril de 1977 |
Comores | 20 de Novembro de1993 |
Eritreia | observador desde 2003 |
Brasil | observador desde 2006 |
Venezuela | observador desde 2007 |
Índia | observador desde 2006 |
Em Janeiro de 2003 a Eritreia aderiu à Liga Árabe na qualidade de observador, seguida pelo Brasil, Venezuela e Índia em 2006. Europa
Formatação: Helio Rubiales
Fonte:pt.wikipedia.org
LOCALIZAÇÃO
Nenhum comentário:
Postar um comentário