جامعة الدول العربية (árabe


A bandeira da Liga Árabe é verde com o selo da Liga Árabe ao centro. Os vinte e dois elos da corrente representam os países membros da Liga à altura da adoção da bandeira. Na inscrição lê-se: Liga de Estados Árabes.
Bandeiras antigas da Liga, apresentavam as correntes a vermelho ou preto, e o dialeto Árabe em negro ou ouro com Crescentes verdes ou brancos.
ESTADOS MEMBROS
País | Data de adesão |
---|---|
![]() | 22 de Março de 1945 |
![]() | 22 de Março de 1945 |
![]() | 22 de Março de 1945 |
![]() | 22 de Março de 1945 |
![]() | 22 de Março de 1945 |
![]() | 22 de Março de 1945 |
![]() | 5 de Maio de 1945 |
![]() | 28 de Março de 1953 |
![]() | 19 de Junho de 1956 |
![]() | 1 de Outubro de 1958 |
![]() | 1 de Outubro de 1958 |
![]() | 20 de Julho de 1961 |
![]() | 16 de Agosto de 1968 |
![]() | 12 de Junho de 1971 |
![]() | 11 de Setembro de 1971 |
![]() | 11 de Setembro de 1971 |
![]() | 29 de Setembro de 1971 |
![]() | 26 de Novembro de1973 |
![]() | 14 de Fevereiro de 1974 |
![]() | 9 de Setembro de 1976 |
![]() | 9 de Abril de 1977 |
![]() | 20 de Novembro de1993 |
![]() | observador desde 2003 |
![]() | observador desde 2006 |
![]() | observador desde 2007 |
![]() | observador desde 2006 |
Em Janeiro de 2003 a Eritreia aderiu à Liga Árabe na qualidade de observador, seguida pelo Brasil, Venezuela e Índia em 2006. Europa
Formatação: Helio Rubiales
Fonte:pt.wikipedia.org
LOCALIZAÇÃO
Nenhum comentário:
Postar um comentário